Mince č. 1233
? mm
? g
značky mincmistrů: (Opolí a Vratislav - bez značky), (Břeh - MB)
Opolí (1698) = zlatý odrážek, Bratislava (1705) = také útes
| Rok | Značka | Mincovna | Max cena |
|---|
| 1668 | OP | Opolí | 600 Kč |
| 1669 | OP | Opolí | 400 Kč |
| 1670 | OP | Opolí | 400 Kč |
| 1671 | OP | Opolí | 400 Kč |
| 1672 | OP | Opolí | 300 Kč |
| 1673 | OP | Opolí | 300 Kč |
| 1679 | OP | Opolí | 250 Kč |
| 1680 | OP | Opolí | 150 Kč |
| 1682 | OP | Opolí | 150 Kč |
| 1683 | OP | Opolí | 250 Kč |
| 1684 | OP | Opolí | 300 Kč |
| 1685 | OP | Opolí | 250 Kč |
| 1686 | OP | Opolí | 300 Kč |
| 1687 | OP | Opolí | 300 Kč |
| 1688 | OP | Opolí | 250 Kč |
| 1689 | OP | Opolí | 250 Kč |
| 1690 | OP | Opolí | 250 Kč |
| 1691 | OP | Opolí | 200 Kč |
| 1692 | OP | Opolí | 250 Kč |
| 1693 | OP | Opolí | 300 Kč |
| 1693 | BI | Břeh | 300 Kč |
| 1694 | OP | Opolí | 350 Kč |
| 1694 | BI | Břeh | 300 Kč |
| 1695 | OP | Opolí | 300 Kč |
| 1695 | BI | Břeh | 350 Kč |
| 1696 | BI | Břeh | 300 Kč |
| 1696 | OP | Opolí | 250 Kč |
| 1697 | BI | Břeh | 400 Kč |
| 1697 | OP | Opolí | 150 Kč |
| 1698 | OP | Opolí | tržní cena |
| 1702 | BI | Břeh | tržní cena |
| 1703 | OP | Opolí | 300 Kč |
| 1704 | OP | Opolí | 300 Kč |
| 1705 | OP | Opolí | 600 Kč |
| 1705 | BR | Vratislav | 350 Kč |
Nálezové stavy této mince

Cisteno ultrazvukem.

mince nalezena na poli. . . Panovnik: Leopol...


grešle 1696, lokalita pole.



? je to lepší ???

tuhle minci jsem našel a nemúžu zjistit c...

Malé poťěšení z lesa. Panovnik: Leopol...

Radost z lesa. Panovnik: Leopold I. Rok: ...

Nález z pole

Nález z pole




























To je jak prohlásil jeden vášnivý trempík: ,,... »
a temer vsechny z okoli dediny