Toto je nadpis
I-52 známá kvůli svému poslednímu nákladu také jako Zlatá ponorka. Zlato, které vezla jako platbu za technologie a válečný materiál, se však do okupované Francie nikdy nedostalo. Spekuluje se také o tom, že vezla návrhy k uzavření míru, ale tomu se dá jen těžko věřit.
Nějaký nadpis - kapitálku doporučuju psát těsně pod něj
Ponorka byla navržena a postavena v loděnicích firmy Mitsubishi. Ve své podstatě byla konstruována jako transportní. Byla velice dlouhá a nesla posádku 94 mužů. Během II. světové války byly
postaveny ještě dvě sesterské lodě I-53 a I-55 a dalších 17 bylo plánováno. Ve své době se jednalo o jednoznačně největší ponorky na světě.
Píše se 10. března 1944 a ponorka je připravena na výměnnou misi. Je naplánována transkontinentální plavba a posádka pod velením Uno Kameo se v Kure připravuje na velice nelehký úkol: proniknout spojeneckou blokádu. Po vyplutí zamíří přes Singapur skrz Indický oceán do Atlantiku. V Japonsku je na palubu naloženo 9,8 t molybdenu, 11 t wolframu, 2,2 t zlata, 3 t opia a 54 kg kofeinu. Ponorka také nesla 14 pasažérů (japonských techniků), kteří měli v Německu studovat nejnovější technologie, zejména protiletadlová děla, motory pro torpéda a torpédové lodě. Zlato bylo určeno přímo na nákup německé optické technologie. V Singapuru pak loď ještě naložila 120 t cínu v ingotech, 59,8 t surového kaučuku a 3,3 t chininu.
Další nadpis
Píše se 10. března 1944 a ponorka je připravena na výměnnou misi. Je naplánována transkontinentální plavba a posádka pod velením Uno Kameo se v Kure připravuje na velice nelehký úkol: proniknout spojeneckou blokádu. Po vyplutí zamíří přes Singapur skrz Indický oceán do Atlantiku. V Japonsku je na palubu naloženo 9,8 t molybdenu, 11 t wolframu, 2,2 t zlata, 3 t opia a 54 kg kofeinu. Ponorka také nesla 14 pasažérů (japonských techniků), kteří měli v Německu studovat nejnovější technologie, zejména protiletadlová děla, motory pro torpéda a torpédové lodě. Zlato bylo určeno přímo na nákup německé optické technologie. V Singapuru pak loď ještě naložila 120 t cínu v ingotech, 59,8 t surového kaučuku a 3,3 t chininu.
Ponorka byla navržena a postavena v loděnicích firmy Mitsubishi. Ve své podstatě byla konstruována jako transportní. Byla velice dlouhá a nesla posádku 94 mužů. Během II. světové války byly
postaveny ještě dvě sesterské lodě I-53 a I-55 a dalších 17 bylo plánováno. Ve své době se jednalo o jednoznačně největší ponorky na světě.
Píše se 10. března 1944 a ponorka je připravena na výměnnou misi. Je naplánována transkontinentální plavba a posádka pod velením Uno Kameo se v Kure připravuje na velice nelehký úkol: proniknout spojeneckou blokádu. Po vyplutí zamíří přes Singapur skrz Indický oceán do Atlantiku. V Japonsku je na palubu naloženo 9,8 t molybdenu, 11 t wolframu, 2,2 t zlata, 3 t opia a 54 kg kofeinu. Ponorka také nesla 14 pasažérů (japonských techniků), kteří měli v Německu studovat nejnovější technologie, zejména protiletadlová děla, motory pro torpéda a torpédové lodě. Zlato bylo určeno přímo na nákup německé optické technologie. V Singapuru pak loď ještě naložila 120 t cínu v ingotech, 59,8 t surového kaučuku a 3,3 t chininu.
Mistr hledač
| Pořadí | Registrovaní závodníci | Nick | Typ detektoru | Soutěžní číslo | MISTR HLEDAČ 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ČAS | Počet nalezených cílů | |||||
| 1 | Navrátil Rostislav | Nederlan | GM3 | 15 | 0:02:32 | 10 |
| 2 | Pavel Kalma | Momino | Tejon | 99 | 0:02:55 | 10 |
| 3 | Voigst Richard | Vox | Tesoro Lobo | 88 | 0:03:06 | 10 |
| 4 | Noha Petr | Eurosabre II | 41 | 9 | ||
| 4 | Čech Jiří | Mech | T2 | 52 | 9 | |
| 4 | Chládek Jiří | Spektra V3 | 76 | 9 | ||
| 5 | Chládek Lukáš | MXT300 | 1 | 8 | ||
| 5 | Vaněk Roman 1 | XP Goldmax | 73 | 8 | ||
| 6 | Kobr Michal | Kobra | Tejon | 35 | 7 | |
| 6 | Karlík Jiří | XP Gmax | 36 | 7 | ||
| 6 | Zeman Petr | Čabraka | Cibola | 97 | 7 | |
| 7 | Černý Josef | jokr | 10 | 6 | ||
| 7 | Charvát Václav | Wendis | 705 | 25 | 6 | |
| 7 | Čáp Josef | Garrett ACE 250 | 27 | 6 | ||
| 7 | Šnobl Pavel | Shorty | Eurosabre II | 31 | 6 | |
| 7 | Štěpánek Libor | C.Scope | 48 | 6 | ||
| 7 | Pomahač Petr | Hač | Quatro | 50 | 6 | |
| 7 | Valihrach Marek 2 | T2 | 62 | 6 | ||
| 7 | Fidra Ondřej | Fidra | Lobo domácí | 93 | 6 | |
| 7 | Kolář Jiří | 98 | 6 | |||
| 8 | Krejčí Tomáš | E-Track | 16 | 5 | ||
| 8 | Bláha Martin | MB30 | R1 | 22 | 5 | |
| 8 | Peterka | Gringo | Jokr | 30 | 5 | |
| 8 | Zavarzin Alex | M6 | 32 | 5 | ||
| 8 | Krčil | Gringo | Jokr 009 | 38 | 5 | |
| 8 | Líbenek | Discaveri | 44 | 5 | ||
| 8 | Vlastníková Věra | Blackjoe | Silver | 53 | 5 | |
| 8 | Havlínek Petr | Jokr | 77 | 5 | ||
| 9 | Baleja František | Fanynek | Eurosabre II | 3 | 4 | |
| 9 | Honzík Roman | CZ3D | 17 | 4 | ||
| 9 | Turina Jiří | Tejon | 40 | 4 | ||
| 9 | Melichar Pavel | Melda | Tejon | 72 | 4 | |
| 9 | Vondra Patrik | Patrosos | 705 | 85 | 4 | |
| 10 | Prase | XP gmax | 2 | 3 | ||
| 10 | Kinčuk Michal | Basenzik-cz | XP Golden | 11 | 3 | |
| 10 | Horký Michal | Cortes | 14 | 3 | ||
| 10 | Beneš Miroslav | Benak | IDX Pro | 23 | 3 | |
| 10 | Sahaj | Garrett 250 | 33 | 3 | ||
| 10 | Pánek Miroslav | Proxima | 39 | 3 | ||
| 10 | Zikmunda Mirek | Mirous1 | E-Track | 46 | 3 | |
| 10 | Duranyk Josef | Duran | SE | 49 | 3 | |
| 10 | Zikmunda Pavel | Piha | R1 | 57 | 3 | |
| 10 | Kovačík Michal | E-Track | 75 | 3 | ||
| 10 | Kalma Pavel jr | Silver | 79 | 3 | ||
| 10 | Aubrecht Ondřej | 80 | 3 | |||
| 10 | Krejčí Jindřich | Pilotk | 70 | 82 | 3 | |
| 10 | Hanák Robert | Bob125 | CS3MX | 96 | 3 | |
| 10 | Nájemník Václav | 60 | 3 | |||
| 11 | Štěpánek Jakub | Doktor | Ace 250 | 13 | 2 | |
| 11 | Kovář Jaroslav | Myšák | F75 | 24 | 2 | |
| 11 | Weber Bohumil | Bogan st. | Garrett 250 | 26 | 2 | |
| 11 | Harvanec Jiří | F2 | 34 | 2 | ||
| 11 | Repko Michal | CS3MX | 37 | 2 | ||
| 11 | Horák Lukáš | Fasi | 705 | 45 | 2 | |
| 11 | Zounar Jan | Stiha | SE | 47 | 2 | |
| 11 | Černý Jakub | Safari | 51 | 2 | ||
| 11 | Háčka Josef | C.Scope 990 | 64 | 2 | ||
| 11 | Charvát Vít | Žblabuň | F75 | 68 | 2 | |
| 11 | Kachlmajer Vladimír | Kachlík 60 | Garrett 250 | 70 | 2 | |
| 11 | Sýkora Tomáš | Eurosabre II | 71 | 2 | ||
| 11 | Žabka Jiří | Žabák | E-Track | 81 | 2 | |
| 11 | Jeřábek Petr | CS3MX | 83 | 2 | ||
| 11 | Turinová Zdena | CS5MX | 100 | 2 | ||
| 12 | Högye Walter | Havran | F75 | 5 | 1 | |
| 12 | Skala Jan | Azaz 163 | GM 3 | 6 | 1 | |
| 12 | Tanač Vilko | Garrett 250 | 7 | 1 | ||
| 12 | Gazárek Ivo | EuroSabreI | 9 | 1 | ||
| 12 | Bali Peter | Peterka | F5 | 20 | 1 | |
| 12 | Hanys84 | Cortes | 21 | 1 | ||
| 12 | Repková Anna jr. | CS3MX | 28 | 1 | ||
| 12 | Albrecht Petr 1 | Albi | Quatro | 59 | 1 | |
| 12 | Severa Štěpán | Steeve-x | X-Terra 70 | 63 | 1 | |
| 12 | Dufek Jaroslav | GTI 1500 | 78 | 1 | ||
| 12 | Vlastimil Kocian | Mates_21 | 84 | 1 | ||
| 12 | Mattis Jan | Magor | Prizm 4 | 89 | 1 | |
| 12 | Charvát Vít | Rajčák | XP Gold | 92 | 1 | |
| 12 | Lacinová Veronika | Prizm VI | 95 | 1 | ||
| 13 | Bulera Pavel | SE | 4 | 0 | ||
| 13 | Skok Martin | XP G2 | 8 | 0 | ||
| 13 | Kostrhoun Jaroslav | Sara | Tejon | 12 | 0 | |
| 13 | Berka Vladimír | Ace 250 | 18 | 0 | ||
| 13 | Cvacho Peter | Indijohns | Eurosabre II | 19 | 0 | |
| 13 | Klečka Miroslav | Klečoun | Rutus Proxima | 29 | 0 | |
| 13 | Fripp Robert | Zetex | 43 | 0 | ||
| 13 | Černý František | Garrett 150 | 54 | 0 | ||
| 13 | Janků Jáchym jr. | Eurosabre II | 55 | 0 | ||
| 13 | Pomahač Petr jr. | Ace 250 | 56 | 0 | ||
| 13 | Motáň Jiří | Rutus Proxima | 58 | 0 | ||
| 13 | Malán Libor | XLT | 61 | 0 | ||
| 13 | Kolář Pavel | Altera | 65 | 0 | ||
| 13 | Repko Martin | Garret 250 | 67 | 0 | ||
| 13 | Novotný | Garrett 150 | 69 | 0 | ||
| 13 | Matějka Miroslav | X-Terra 70 | 74 | 0 | ||
| 13 | Repková Iveta | Garret 250 | 86 | 0 | ||
| 13 | Matějka Miroslav jr. | X-Terra 70 | 87 | 0 | ||
| 13 | Havlínek Petr jr. | Silver | 90 | 0 | ||
| 13 | Balun David | CS3MX | 91 | 0 | ||
| 13 | Janků Tadeaš jr. | Eurosabre II | 94 | 0 | ||
| 13 | Hansl Tomáš | 66 | 0 | |||
