Mince č. 1235: Leopold I. (1657–1705) – 1 Kreuzer (1 Krejcar)
Informace o této minci nepocházejí z oficiálních zdrojů (knihy, ...), ale od uživatele LovecPokladu.cz. Proto můžou být zde uvedené údaje nepřesné.

- Panovník
- Leopold I. (1657–1705)
- Velikost
- ? mm
- Váha
- ? g
- Území ražby
- Rakousko
- Materiál
- stříbro
- Nominál
- 1 Kreuzer (1 Krejcar)
- Poznámka
-
značky mincmistrů: (Vídeň – z.m. Andrea Cetto r. 1665, Franz Faber r. 1666 – 1677, Matthias Mittermayer r. 1681), (Graz – z.m. SH r. 1665, r. 1669 vari. s IGW – vz. min., IA – N r. 1672 – 1705 kromě r. 1693, 1694, r. 1695 obě varianty), (Svatý Vít – z.m. IR r. 1679 – 1689, GCS r. 1693, CS r. 1695, CCS r. 1696, IP r. 1700), (Augsburg – z.m. u roč. 1695), neuvedené mincovny a ročníky bez značky
Ražby a ceny
Rok | Značka | Mincovna | Max cena |
---|---|---|---|
???? | HA | Hall | 450 Kč |
1659 | VE | Svatý Vít | 2500 Kč |
1659 | GR | Graz | 800 Kč |
1659 | VE | Svatý Vít | 2500 Kč |
1659 | GR | Graz | 800 Kč |
1660 | GR | Graz | 1500 Kč |
1662 | GR | Graz | 1500 Kč |
1662 | VE | Svatý Vít | 2000 Kč |
1664 | GR | Graz | 1500 Kč |
1665 | VE | Svatý Vít | 1500 Kč |
1665 | GR | Graz | 800 Kč |
1665 | W | Vídeň | 1000 Kč |
1666 | GR | Graz | 500 Kč |
1666 | W | Vídeň | 350 Kč |
1667 | GR | Graz | 500 Kč |
1667 | W | Vídeň | 300 Kč |
1668 | W | Vídeň | 1000 Kč |
1668 | VE | Svatý Vít | 1500 Kč |
1669 | W | Vídeň | 600 Kč |
1669 | GR | Graz | 450 Kč |
1670 | GR | Graz | 500 Kč |
1670 | W | Vídeň | 500 Kč |
1672 | GR | Graz | 800 Kč |
1672 | W | Vídeň | 400 Kč |
1672 | HA | Hall | 1500 Kč |
1673 | GR | Graz | 500 Kč |
1673 | W | Vídeň | 800 Kč |
1674 | W | Vídeň | 1500 Kč |
1674 | GR | Graz | 600 Kč |
1675 | W | Vídeň | 500 Kč |
1675 | GR | Graz | 500 Kč |
1676 | GR | Graz | 700 Kč |
1676 | W | Vídeň | 400 Kč |
1677 | W | Vídeň | 400 Kč |
1677 | GR | Graz | 1500 Kč |
1678 | GR | Graz | 500 Kč |
1679 | VE | Svatý Vít | 2000 Kč |
1679 | GR | Graz | 1500 Kč |
1680 | GR | Graz | 600 Kč |
1681 | VE | Svatý Vít | 1500 Kč |
1681 | W | Vídeň | 1000 Kč |
1682 | VE | Svatý Vít | 1500 Kč |
1682 | GR | Graz | 500 Kč |
1683 | VE | Svatý Vít | 1500 Kč |
1684 | GR | Graz | 500 Kč |
1685 | VE | Svatý Vít | 1700 Kč |
1685 | GR | Graz | 800 Kč |
1686 | GR | Graz | 2000 Kč |
1688 | GR | Graz | 1500 Kč |
1689 | VE | Svatý Vít | 1700 Kč |
1690 | GR | Graz | 2000 Kč |
1691 | HA | Hall | 2000 Kč |
1691 | GR | Graz | 1700 Kč |
1692 | GR | Graz | 900 Kč |
1692 | HA | Hall | 1500 Kč |
1693 | GR | Graz | 1700 Kč |
1693 | HA | Hall | 1500 Kč |
1693 | VE | Svatý Vít | 2000 Kč |
1694 | GR | Graz | 500 Kč |
1694 | HA | Hall | 1500 Kč |
1695 | HA | Hall | 900 Kč |
1695 | W | Vídeň | 500 Kč |
1695 | VE | Svatý Vít | 2500 Kč |
1695 | A | Augsburg | 1500 Kč |
1695 | GR | Graz | 800 Kč |
1696 | GR | Graz | 700 Kč |
1696 | VE | Svatý Vít | 2000 Kč |
1696 | W | Vídeň | 450 Kč |
1697 | W | Vídeň | 150 Kč |
1697 | GR | Graz | 500 Kč |
1698 | GR | Graz | 350 Kč |
1698 | W | Vídeň | 300 Kč |
1699 | W | Vídeň | 250 Kč |
1699 | HA | Hall | 1500 Kč |
1699 | GR | Graz | 700 Kč |
1700 | VE | Svatý Vít | 2000 Kč |
1700 | W | Vídeň | 350 Kč |
1700 | GR | Graz | 800 Kč |
1701 | W | Vídeň | 700 Kč |
1702 | GR | Graz | 450 Kč |
1702 | W | Vídeň | 500 Kč |
1703 | GR | Graz | 500 Kč |
1703 | W | Vídeň | tržní cena |
1705 | GR | Graz | 350 Kč |
Nálezy této mince
Přidat minci Hledat jinou minci