Sedmihradsko-knížectví (1571-1699) – coin
Coin catalog
No.
Ruler
Type
Material
Size a weight
Pic.
Year (coin mark)
6881
Zikmund Báthory (1581–1602)
1 Thaler (1 Tolar)
Stříbro (Ag)
39–41 mm,
27–29 g 6558 Gabriel Báthory (1608–1613) Široký groš Stříbro (Ag) 25 mm,
2.37 g 6484 Stephen (István) Bocskai (1604–1606) 3 Groschen Stříbro (Ag) 21 mm,
2.32 g 6384 Gabriel Bethlen (1613–1629) Široký groš Stříbro (Ag) 24–26 mm,
2–2.4 g 5799 Gabriel Bethlen (1613–1629) 1 Dukát Zlato (Au) 22–23 mm,
3.2–3.5 g 5624 Gabriel Bethlen (1613–1629) 1 Denar (1 Denár) Stříbro (Ag) 14–15 mm,
0.4–0.6 g 5533 Gabriel Bethlen (1613–1629) 1 Groš Stříbro (Ag) 20–23 mm,
1.3–1.9 g 5264 Christoph Báthory (1576–1581) 1 Dukát Zlato (Au) 21–22 mm,
3.5 g 3960 Gabriel Báthory (1608–1613) 3 Groschen Stříbro (Ag) 20–22 mm,
2–2.4 g 3590 Gabriel Báthory (1608–1613) 1 Groš Stříbro (Ag) 20 mm,
1.3–1.4 g
27–29 g 6558 Gabriel Báthory (1608–1613) Široký groš Stříbro (Ag) 25 mm,
2.37 g 6484 Stephen (István) Bocskai (1604–1606) 3 Groschen Stříbro (Ag) 21 mm,
2.32 g 6384 Gabriel Bethlen (1613–1629) Široký groš Stříbro (Ag) 24–26 mm,
2–2.4 g 5799 Gabriel Bethlen (1613–1629) 1 Dukát Zlato (Au) 22–23 mm,
3.2–3.5 g 5624 Gabriel Bethlen (1613–1629) 1 Denar (1 Denár) Stříbro (Ag) 14–15 mm,
0.4–0.6 g 5533 Gabriel Bethlen (1613–1629) 1 Groš Stříbro (Ag) 20–23 mm,
1.3–1.9 g 5264 Christoph Báthory (1576–1581) 1 Dukát Zlato (Au) 21–22 mm,
3.5 g 3960 Gabriel Báthory (1608–1613) 3 Groschen Stříbro (Ag) 20–22 mm,
2–2.4 g 3590 Gabriel Báthory (1608–1613) 1 Groš Stříbro (Ag) 20 mm,
1.3–1.4 g