Münze Nr. 1310: Karel VI. (1711–1740) – 3 Kreuzer (3 Krejcar)
Informationen über diese Münze kommen nicht von offiziellen Quellen (Bücher, ...), sondern von einem Besitzer von LovecPokladu.cz. Deshalb können die hier angeführten Angaben ungenau sein.
- Herrscher
- Karel VI. (1711–1740)
- Größe
- 20,5–21,2 mm
- Gewicht
- 1,45–1,65 g
- Gebiet der Prägung
- Rakousko
- Material
- Billon (Cu+Ag)
- Art
- 3 Kreuzer (3 Krejcar)
- Bemerkung
-
Mnichov (München) 1712 – 1714 https://en.numista.com/catalogue/pieces79672.html
St.Veit 1713 https://en.numista.com/catalogue/pieces79677.html 1714 https://en.numista.com/catalogue/pieces170408.html
Graz 1713 – 1728 https://en.numista.com/catalogue/pieces80421.html 1729 – 1740 https://en.numista.com/catalogue/pieces166474.html
Vienna 1714 – 1720 https://en.numista.com/catalogue/pieces44253.html 1721 – 1740 https://en.numista.com/catalogue/pieces78459.html
Hall 1716 – 1740 https://en.numista.com/catalogue/pieces39145.html
Prägungen und Preise
| Jahr | Zeichen | Münzstätte |
|---|---|---|
| 1712 | hvězda | Mnichov |
| 1713 | GR | Graz |
| 1713 | VE | Svatý Vít |
| 1713 | hvězda | Mnichov |
| 1714 | W | Vídeň |
| 1714 | GR | Graz |
| 1714 | VE | Svatý Vít |
| 1714 | hvězda | Mnichov |
| 1715 | W | Vídeň |
| 1715 | GR | Graz |
| 1716 | W | Vídeň |
| 1716 | GR | Graz |
| 1716 | HA | Hall |
| 1717 | W | Vídeň |
| 1717 | GR | Graz |
| 1718 | W | Vídeň |
| 1718 | GR | Graz |
| 1719 | W | Vídeň |
| 1719 | GR | Graz |
| 1720 | W | Vídeň |
| 1720 | GR | Graz |
| 1721 | W | Vídeň |
| 1721 | GR | Graz |
| 1722 | W | Vídeň |
| 1722 | GR | Graz |
| 1723 | W | Vídeň |
| 1724 | W | Vídeň |
| 1724 | GR | Graz |
| 1724 | HA | Hall |
| 1725 | W | Vídeň |
| 1725 | GR | Graz |
| 1725 | HA | Graz |
| 1726 | W | Vídeň |
| 1726 | HA | Hall |
| 1727 | W | Vídeň |
| 1727 | GR | Graz |
| 1727 | HA | Hall |
| 1728 | W | Vídeň |
| 1728 | GR | Graz |
| 1728 | HA | Hall |
| 1729 | W | Vídeň |
| 1729 | GR | Graz |
| 1729 | HA | Hall |
| 1730 | W | Vídeň |
| 1730 | GR | Graz |
| 1730 | HA | Hall |
| 1731 | W | Vídeň |
| 1731 | HA | Hall |
| 1732 | W | Vídeň |
| 1732 | GR | Graz |
| 1733 | W | Vídeň |
| 1733 | GR | Graz |
| 1733 | HA | Hall |
| 1734 | W | Vídeň |
| 1734 | GR | Graz |
| 1734 | HA | Hall |
| 1735 | W | Vídeň |
| 1736 | W | Vídeň |
| 1736 | HA | Hall |
| 1737 | W | Vídeň |
| 1737 | HA | Hall |
| 1738 | W | Vídeň |
| 1738 | GR | Graz |
| 1738 | HA | Hall |
| 1739 | W | Vídeň |
| 1739 | W | Vídeň |
| 1739 | GR | Graz |
| 1739 | GR | Graz |
| 1739 | HA | Hall |
| 1739 | HA | Hall |
| 1740 | W | Vídeň |
| 1740 | W | Vídeň |
| 1740 | GR | Graz |
| 1740 | GR | Graz |
| 1740 | HA | Hall |
| 1740 | HA | Hall |
Funde dieser Münze
Münze hinzufügen Andere Münze suchen
Neskutečný polní nález, aneb poslední kop u auta
- 3 Kreuzer (3 Krejcar)
- von Achilles
- der 1. April 2024
-
7
5