Já to měl ze začátku obráceně, pro mě bylo všechno krejcar. Až do r 1918, kdy to bylo na minci napsáno, že je to halíř, koruna, pfennik...

1 halíř 1858
Coin data
| Identified coin: |
František Josef I. (1848–1916) – 1 Kreuzer (1 Krejcar) (č. 41)
|
|---|
User feedback
| Diameter: | 19,0 mm |
|---|---|
| Mintage area: | České území (1 názor) |
| Ruler: | František Josef I. (1848–1916) (1 názor) |
| year of mintage: | 1858 (1 názor) |
| Nominal: | 1 Kreuzer (1 Krejcar) (1 názor) |
| Material: | Měď (Cu) (1 názor) |
| Coin ID: | František Josef I. (1848–1916) – 1 Kreuzer (1 Krejcar) (č. 41) (3 názory), František Josef I. (1848–1916) – 1 Heller (1 Haléř) (č. 294) (1 názor) Zlatokop777: 294, Karinn: 41, Makoves: 41, Sudeten_Objekt88: 41 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Ústecký kraj |
|---|
0 votes
0 votes