1 heller, 2 heller, socialistický desetník. To mi padá nejčastěji. 
1 heller
Coin data
| Identified coin: |
František Josef I. (1848–1916) – 1 Heller (1 Haléř) (č. 294)
|
|---|
User feedback
| Diameter: | 17,0 mm |
|---|---|
| Weight: | 1,66 g |
| Mintage area: | České území (4 názory) |
| Ruler: | František Josef I. (1848–1916) (4 názory) |
| year of mintage: | 1909 (2 názory) |
| Nominal: | 1 Heller (1 Haléř) (4 názory) |
| Material: | Bronz (Cu+Sn+Zn) (4 názory) |
| Coin ID: | František Josef I. (1848–1916) – 1 Heller (1 Haléř) (č. 294) (3 názory), Karel I. Habsburský (1916–1918) – 1 Heller (1 Haléř) (č. 314) (1 názor) pro7: 314, Kapsa: 294, MARTIINdetekit: 294, Willard: 294 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Moravskoslezský kraj |
|---|---|
| State of soil: | Dry |
| Depth of the finding: | 2 cm |
| Used detector: | Teknetik |
0 votes
0 votes
Post
Nám nejčastěji padají krejcary.... 
já mám poměrně hodně i desetníků z 50 a 60 let. Taky socialistické koruny. Zajímavé, že jsem ještě nenašel socialistickou 5Kč.