ok diky. jsem prave tenhle motiv po valce na zadne korune nenasel
1 Kč?
vcerejsi nalez ale potreboval bych poradit-predni strana je prvorepublikova ale mince byla razena v roce 1946...nevite někdo co jsem to nasel?
Coin data
| Identified coin: |
ČSR (1945–1960) – 1 Koruna (č. 3211)
|
|---|
User feedback
| Diameter: | 21,0 mm |
|---|---|
| Weight: | 4,00 g |
| Mintage area: | České území (7 názorů) |
| Ruler: | ČSR (1945–1960) (6 názorů), ČSR (1918–1939) (1 názor) |
| year of mintage: | 1946 (5 názorů) |
| Nominal: | 1 Koruna (7 názorů) |
| Material: | Mědinikl (Cu+Ni) (4 názory) |
| Coin ID: | ČSR (1945–1960) – 1 Koruna (č. 3211) (4 názory), ČSR (1918–1939) – 1 Koruna (č. 1158) (1 názor) R67: 1158, SirMaik: 3211, cybork: 3211, : 3211, GATTO: 3211 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Královéhradecký kraj |
|---|---|
| State of soil: | Damp |
| Depth of the finding: | 5 cm |
| Used detector: | X-terra 305 |
0 votes
0 votes
potom boli aj hliníkové kačky s týmto motívom