1 kč
Coin data
| Identified coin: |
ČSR (1945–1960) – 1 Koruna (č. 3211)
|
|---|
User feedback
| Mintage area: | České území (1 názor) |
|---|---|
| Ruler: | ČSR (1945–1960) (1 názor) |
| year of mintage: | 1946 (2 názory) |
| Nominal: | 1 Koruna (2 názory) |
| Material: | Hliník (Al) (1 názor) |
| Coin ID: |
ČSR (1945–1960) – 1 Koruna (č. 3214) (2 názory)
: 3214, nadlacan: 3214, Admin's vote (?) |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Středočeský kraj |
|---|---|
| State of soil: | Dry |
| Depth of the finding: | 24 cm |
| Used detector: | X Terra |
0 votes
0 votes