1 kreuzer - Ferdinand
dnešní č. 4
Coin data
| Identified coin: |
Ferdinand II. (1590–1637) – 1 Kreuzer (1 Krejcar) (č. 2547)
|
|---|
User feedback
| Mintage area: | České území (2 názory) |
|---|---|
| Ruler: | Ferdinand II. (1590–1637) (3 názory) |
| year of mintage: | 1624 (1 názor) |
| Nominal: | 1 Kreuzer (1 Krejcar) (4 názory) |
| Material: | Stříbro (Ag) (3 názory) |
| Coin ID: | Ferdinand II. (1590–1637) – 1 Kreuzer (1 Krejcar) (č. 2547) (3 názory) Ladik: 2547, fighter: 2547, : 2547 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Ústecký kraj |
|---|---|
| State of soil: | Damp |
| Depth of the finding: | 10 cm |
| Used detector: | T2 |
5 votes
5 votes