10 halíř
nález na poli, měkký železný kartáč udělal divy.
Je magnetický - viz poslední fotka
Coin data
| Identified coin: |
František Josef I. (1848–1916) – 10 Heller (10 Haléř) (č. 383)
|
|---|
User feedback
| Mintage area: | České území (1 názor) |
|---|---|
| Ruler: | František Josef I. (1848–1916) (2 názory) |
| year of mintage: | 1910 (2 názory) |
| Nominal: | 10 Heller (10 Haléř) (2 názory) |
| Material: | Nikl (Ni) (1 názor) |
| Coin ID: | František Josef I. (1848–1916) – 10 Heller (10 Haléř) (č. 383) (4 názory) : 383, pako24: 383, : 383, jajan: 383 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Olomoucký kraj |
|---|---|
| State of soil: | Wet |
| Depth of the finding: | 10 cm |
| Used detector: | Minelab 705 Gold |
0 votes
0 votes