jen jsem ho třel mezi prsty a najednou kousek upadl 
10 krajcar muj druhý
ještě tomu nevěřím vrátil jsem se na místo kde jsem našel první a byl tam ještě jeden ale v rukách se mi zlomil škoda ale radost veliká
Coin data
| Identified coin: |
František Josef I. (1848–1916) – 10 Krajczár (10 Krejcar) (č. 102)
|
|---|
User feedback
| Diameter: | 18,0 mm |
|---|---|
| Weight: | 1,66 g |
| Mintage area: | České území (1 názor) |
| Ruler: | František Josef I. (1848–1916) (1 názor) |
| year of mintage: | 1869 (1 názor) |
| Nominal: | 10 Krajczár (10 Krejcar) (1 názor) |
| Material: | Stříbro (Ag) (1 názor) |
| Coin ID: | František Josef I. (1848–1916) – 10 Krajczár (10 Krejcar) (č. 102) (1 názor) bohus: 102 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Moravskoslezský kraj |
|---|---|
| State of soil: | Wet |
| Depth of the finding: | 10 cm |
| Used detector: | ZERO 30 |
2 votes
2 votes