Ten měl krustu a dostal štrejch jinak pěkné dočištění grt.

10 krejcar
Coin data
| Identified coin: |
František Josef I. (1848–1916) – 10 Kreuzer (10 Krejcar) (č. 95)
|
|---|
User feedback
| Diameter: | 18,0 mm |
|---|---|
| Weight: | 1,50 g |
| Mintage area: | České území (3 názory) |
| Ruler: | František Josef I. (1848–1916) (3 názory) |
| year of mintage: | 1869 (4 názory) |
| Nominal: | 10 Kreuzer (10 Krejcar) (3 názory) |
| Material: | Stříbro (Ag) (2 názory) |
| Coin ID: | František Josef I. (1848–1916) – 10 Kreuzer (10 Krejcar) (č. 95) (3 názory) Kapsa: 95, : 95, Heinz3H: 95 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Ústecký kraj |
|---|---|
| State of soil: | Wet |
| Depth of the finding: | 15 cm |
| Used detector: | CTX3030 |
4 votes
4 votes