Tak gratulka veliká tuhle tady ještě nemáme 👍
10 krejcar
Jupí málem mi vypadly oči z důlku
Coin data
| Identified coin: |
František Josef I. (1848–1916) – 10 Kreuzer (10 Krejcar) (č. 94)
|
|---|
User feedback
| Diameter: | 18,0 mm |
|---|---|
| Weight: | 1,17 g |
| Mintage area: | České území (2 názory), Rakouská okupace (1772-1916) (1 názor) |
| Ruler: | František Josef I. (1848–1916) (4 názory) |
| year of mintage: | 1867 (3 názory) |
| Nominal: | 10 Kreuzer (10 Krejcar) (3 názory), 10 Krajczár (10 Krejcar) (1 názor) |
| Material: | Stříbro (Ag) (2 názory), Billon (Cu+Ag) (1 názor) |
| Coin ID: | František Josef I. (1848–1916) – 10 Kreuzer (10 Krejcar) (č. 94) (5 názorů) Kapsa: 94, Sichocoit: 94, : 94, Karinn: 94, GATTO: 94 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Zlínský kraj |
|---|---|
| State of soil: | Damp |
| Depth of the finding: | 20 cm |
| Used detector: | Bouty hunter |
7 votes
7 votes
Post
Č,86 ?
Gatto a co se skrývá pod číslem 94? 
tak velkej snímek a tak malá mince.
trochu to ořezávej,ať je na co koukat i bez brejlí 
karin ano č.94 jinak raženo 58.500 ks dle Novotného. Jinak gratulka za tento cennější krejcar.
Pardon. 
Pěknej a vzácnej, tedy velká gratulka 