Díky za určení👍. A jaký je prosím zásadní rozdíl mezi 2648 a 4419 ?
10 pf
Nález na zahradě obytného domu V. Mýto. Zkoušel jsem použití různých podkladů pro focení. Více už ze svého mobilu nevydoluju.
Coin data
| Identified coin: |
Výmarská republika - Německo (1918–1933) – 10 Pfennig (č. 2648)
|
|---|
User feedback
| Diameter: | 22,0 mm |
|---|---|
| Mintage area: | Německo (5 názorů) |
| Ruler: | Výmarská republika - Německo (1918–1933) (3 názory), Německo - Třetí říše (1933–1945) (1 názor) |
| year of mintage: | 1925 (3 názory) |
| Nominal: | 10 Pfennig (4 názory), 10 Rentenpfennig (1 názor) |
| Material: | Al bronz (Cu+Al+Mn) (1 názor), Al bronz (Cu+Al+Sn) (1 názor) |
| Coin ID: | Výmarská republika - Německo (1918–1933) – 10 Pfennig (č. 2648) (3 názory), Výmarská republika - Německo (1918–1933) – 10 Rentenpfennig (č. 4419) (1 názor) GATTO: 2648, cetkos: 2648, Radarek: 4419, wasabir: 2648 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Pardubický kraj |
|---|---|
| State of soil: | Damp |
| Depth of the finding: | 15 cm |
| Used detector: | zero II-30 |
3 votes
3 votes