Janošíkův dukát

2 Kčs 1948 (Jánošík)
Luční Jánošík
Coin data
| Identified coin: |
ČSR (1945–1960) – 2 Koruny (č. 2847)
|
|---|
User feedback
| Diameter: | 23,0 mm |
|---|---|
| Weight: | 5,00 g |
| Mintage area: | České území (2 názory) |
| Ruler: | ČSR (1945–1960) (1 názor) |
| year of mintage: | 1948 (2 názory) |
| Nominal: | 2 Koruny (4 názory) |
| Material: | Mědinikl (Cu+Ni) (1 názor) |
| Coin ID: | ČSR (1945–1960) – 2 Koruny (č. 2847) (3 názory) peetea: 2847, : 2847, : 2847 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Moravskoslezský kraj |
|---|---|
| State of soil: | Damp |
| Depth of the finding: | 15 cm |
| Used detector: | Equnox600 |
1 vote
1 vote
