Tohle je prostě top mince 
3 Groše
Coin data
| Identified coin: |
Zikmund III. Vasa (1587–1632) – 3 Grosze (č. 6022)
|
|---|
User feedback
| Diameter: | 21,0 mm |
|---|---|
| Mintage area: | |
| Ruler: | Zikmund III. Vasa (1587–1632) (3 názory) |
| year of mintage: | 1600 (3 názory) |
| Nominal: | III Grossi (Tři polské groše) (2 názory), 3 Kreuzer (3 Krejcar) (1 názor) |
| Material: | Stříbro (Ag) (2 názory) |
| Coin ID: | Admin's vote (?) |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Vysočina |
|---|---|
| State of soil: | Dry |
| Depth of the finding: | 15 cm |
| Used detector: | VK 40 |
12 votes
12 votes