3 krejcar
Coin data
| Identified coin: |
Ferdinand II. (1590–1637) – 3 Kreuzer (3 Krejcar) (č. 2519)
|
|---|
User feedback
| Mintage area: | České území (3 názory) |
|---|---|
| Ruler: | Ferdinand II. (1590–1637) (4 názory) |
| year of mintage: | 1627 (1 názor) |
| Nominal: | 3 Kreuzer (3 Krejcar) (4 názory) |
| Material: | Stříbro (Ag) (2 názory) |
| Coin ID: | Ferdinand II. (1590–1637) – 3 Kreuzer (3 Krejcar) (č. 2519) (4 názory) kovboj78: 2519, Ory: 2519, GATTO: 2519, Stanleyroose: 2519 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Jihomoravský kraj |
|---|---|
| State of soil: | Wet |
| Depth of the finding: | 10 cm |
| Used detector: | Xp |
6 votes
6 votes