A já čekal že bude zboku, nebo zezadu 😂😂😂 A ona jenom hore drápama 🤪
3 Kreuzer
Je možné že se jedná o chyboražbu? Orlice je pootočená.
Coin data
| Identified coin: |
Ferdinand II. (1590–1637) – 3 Kreuzer (3 Krejcar) (č. 2519)
|
|---|
User feedback
| Diameter: | 20,0 mm |
|---|---|
| Mintage area: | Čechy do roku 1637 (1 názor), Rakousko-Uhersko (1 názor) |
| Ruler: | Ferdinand II. (1590–1637) (3 názory), Ferdinand III. Habsburský (1624–1657) (1 názor) |
| year of mintage: | 1634 (3 názory) |
| Nominal: | 3 Kreuzer (3 Krejcar) (4 názory) |
| Material: | Stříbro (Ag) (2 názory) |
| Coin ID: | Ferdinand II. (1590–1637) – 3 Kreuzer (3 Krejcar) (č. 2519) (4 názory) : 2519, : 2519, Karinn: 2519, Tvrdikja: 2519 |
Log in and help identify this coin.
Photo
7 votes
7 votes