Jak to,že jsou všechny tak do žluta?? 
5/10
byl za to aspoň jeden rohlík?
Coin data
| Identified coin: |
František Josef I. (1848–1916) – 5/10 Kreuzer (1/2 Krejcar) (č. 33)
|
|---|
User feedback
| Mintage area: | České území (4 názory) |
|---|---|
| Ruler: | František Josef I. (1848–1916) (5 názorů) |
| year of mintage: | 1860 (5 názorů) |
| Nominal: | 5/10 Kreuzer (1/2 Krejcar) (4 názory), 1/2 Kreuzer (1/2 Krejcar) (1 názor) |
| Material: | Měď (Cu) (5 názorů) |
| Coin ID: | František Josef I. (1848–1916) – 5/10 Kreuzer (1/2 Krejcar) (č. 33) (4 názory) Tele: 33, keksos1: 33, cybork: 33, jajan: 33 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Jihomoravský kraj |
|---|---|
| State of soil: | Damp |
| Depth of the finding: | 10 cm |
| Used detector: | Safari |
2 votes
2 votes
