https://www.youtube.com/watch?v=jyE42REQecE
5/10
Poradí mi někdo.Dekuji za info.
Coin data
| Identified coin: |
František Josef I. (1848–1916) – 5/10 Kreuzer (1/2 Krejcar) (č. 33)
|
|---|
User feedback
| Diameter: | 17,0 mm |
|---|---|
| Mintage area: | České území (3 názory) |
| Ruler: | František Josef I. (1848–1916) (3 názory) |
| year of mintage: | 1858 (3 názory) |
| Nominal: | 5/10 Kreuzer (1/2 Krejcar) (3 názory) |
| Material: | Měď (Cu) (2 názory) |
| Coin ID: | František Josef I. (1848–1916) – 5/10 Kreuzer (1/2 Krejcar) (č. 33) (6 názorů) Martin138: 33, Pes.Lovec: 33, GATTO: 33, : 33, Scarmasax: 33, suk58: 33 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Královéhradecký kraj |
|---|---|
| State of soil: | Wet |
| Depth of the finding: | 15 cm |
| Used detector: | golden mask 4 WD |
1 vote
1 vote