urcil si si ju zle pod 5/10 mas urcenu mincovnu a ty nemas taku podla svojho urcenia.
5/10 Krejcar
mince v parádním stavu nalezená v okolí Berouna
Coin data
| Identified coin: |
František Josef I. (1848–1916) – 5/10 Kreuzer (1/2 Krejcar) (č. 33)
|
|---|
User feedback
| Mintage area: | České území (3 názory) |
|---|---|
| Ruler: | František Josef I. (1848–1916) (2 názory) |
| year of mintage: | 1859 (2 názory) |
| Nominal: | 5/10 Kreuzer (1/2 Krejcar) (3 názory) |
| Material: | Měď (Cu) (2 názory) |
| Coin ID: | František Josef I. (1848–1916) – 5/10 Kreuzer (1/2 Krejcar) (č. 33) (3 názory), František Josef I. (1848–1916) – 5/10 Kreuzer (1/2 Krejcar) (č. 38) (1 názor) Caryfuk: 38, keksos1: 33, AliesterCrowley: 33, SirMaik: 33 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Středočeský kraj |
|---|---|
| State of soil: | Dry |
| Depth of the finding: | 3 cm |
2 votes
2 votes