pěkně jsi mu dal za uši citronem,jinak byl asi nejdříve na krk a pak do gatí jako knoflík
6 kreuzer 1848
Coin data
| Identified coin: |
František Josef I. (1848–1916) – 6 Kreuzer (6 Krejcar) (č. 81)
|
|---|
User feedback
| Mintage area: | České území (1 názor) |
|---|---|
| Ruler: | František Josef I. (1848–1916) (1 názor) |
| year of mintage: | 1849 (1 názor) |
| Nominal: | 6 Kreuzer (6 Krejcar) (2 názory) |
| Material: | Stříbro (Ag) (2 názory) |
| Coin ID: | František Josef I. (1848–1916) – 6 Kreuzer (6 Krejcar) (č. 81) (2 názory) bubak1312: 81, candatobijec: 81 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Žilinský kraj |
|---|---|
| State of soil: | Damp |
| Depth of the finding: | 10 cm |
| Used detector: | ace 150 |
2 votes
2 votes
Post
No trochu si to přehnal s čistěním. 
bohuzial v takom stave som kopnul a len oplachol na stav ag mam smolu
tak taky deravy a zniceny som este nevidel 
no su to zmiesane pocity ked clovek kopne radost z ag a smutok z jeho stavu uz druhy takyto 
Při takovým stavu a běžnosti mince bych si na nějakou patinu taky nehrál.