Ag
Coin data
| Identified coin: |
Ferdinand II. (1590–1637) – 3 Kreuzer (3 Krejcar) (č. 2519)
|
|---|
User feedback
| Mintage area: | České území (1 názor) |
|---|---|
| Ruler: | Ferdinand II. (1590–1637) (2 názory) |
| year of mintage: | 1637 (2 názory) |
| Nominal: | 3 Kreuzer (3 Krejcar) (2 názory) |
| Material: | Stříbro (Ag) (2 názory) |
| Coin ID: | Ferdinand II. (1590–1637) – 3 Kreuzer (3 Krejcar) (č. 2519) (2 názory) zdenalmat: 2519, jajan: 2519 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Jihomoravský kraj |
|---|---|
| State of soil: | Damp |
| Depth of the finding: | 10 cm |
| Used detector: | vaquero |
2 votes
2 votes