Dnešní
Jeden z dnešního testování nového softu na EQ 800
Coin data
| Identified coin: |
Zikmund III. Vasa (1587–1632) – Krongroschen (č. 2784)
|
|---|
User feedback
| Diameter: | 18,0 mm |
|---|---|
| Mintage area: | Polsko (2 názory) |
| Ruler: | Zikmund III. Vasa (1587–1632) (2 názory) |
| year of mintage: | 1624 (3 názory) |
| Nominal: | Krongroschen (2 názory) |
| Material: | Stříbro (Ag) (2 názory) |
| Coin ID: | Zikmund III. Vasa (1587–1632) – Krongroschen (č. 2784) (3 názory) Valdstejn: 2784, : 2784, Kapsa: 2784 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Středočeský kraj |
|---|---|
| State of soil: | Damp |
| Depth of the finding: | 30 cm |
| Used detector: | Equinox 800 |
1 vote
1 vote