Gratulace super 
Dnešní AG už moc nečitelné
Ferdinand II 1629. 1 kreuzer(Krejcar)
Coin data
| Identified coin: |
Ferdinand II. (1590–1637) – 1 Kreuzer (1 Krejcar) (č. 2547)
|
|---|
User feedback
| Diameter: | 16,0 mm |
|---|---|
| Mintage area: | České území (1 názor), Čechy do roku 1637 (1 názor) |
| Ruler: | Ferdinand II. (1590–1637) (4 názory), Ferdinand III. Habsburský (1624–1657) (1 názor) |
| year of mintage: | 1629 (1 názor), 1625 (1 názor), 1626 (1 názor) |
| Nominal: | 1 Kreuzer (1 Krejcar) (5 názorů) |
| Material: | Stříbro (Ag) (4 názory) |
| Coin ID: | Ferdinand II. (1590–1637) – 1 Kreuzer (1 Krejcar) (č. 2547) (3 názory), Ferdinand III. Habsburský (1624–1657) – 1 Kreuzer (1 Krejcar) (č. 2762) (1 názor) : 2762, Loki360: 2547, : 2547, 123Martin: 2547 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Jihomoravský kraj |
|---|---|
| State of soil: | Damp |
| Depth of the finding: | 12 cm |
| Used detector: | Zero 2 |
4 votes
4 votes