Gratulace super kop 
Dnešní Ferda
Po dlouhé době ( 3 dny) � opět v lese.
Nadrženej na hledačku zapínam hned po vystoupeni z auta�
Ujdu asi 5 m a signal odpovidajicí nabojnici, říkám si no co 3 dny bez kopnutí tak i nábojnice dobrá, ale místo nábojnice padnul tenhle prcek.
Coin data
| Identified coin: |
Ferdinand II. (1590–1637) – 1 Kreuzer (1 Krejcar) (č. 2547)
|
|---|
User feedback
| Diameter: | 16,0 mm |
|---|---|
| Mintage area: | České území (2 názory) |
| Ruler: | Ferdinand II. (1590–1637) (3 názory) |
| year of mintage: | 1628 (2 názory) |
| Nominal: | 1 Kreuzer (1 Krejcar) (3 názory) |
| Material: | Stříbro (Ag) (2 názory) |
| Coin ID: | Ferdinand II. (1590–1637) – 1 Kreuzer (1 Krejcar) (č. 2547) (3 názory), Ferdinand II. (1590–1637) – 1 Kreuzer (1 Krejcar) (č. 3375) (1 názor) AKSUU: 3375, : 2547, Sacco16: 2547, Accipiter: 2547 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Středočeský kraj |
|---|---|
| State of soil: | Damp |
| Depth of the finding: | 15 cm |
| Used detector: | Makro racer 2, Nokta Makro PulseDive |
4 votes
4 votes