My co stříbrňáček kopném párkrát do roka jsme rádi za jakýkoli a tento není nejhorší , kopl sem už bohužel horší
ať se daří 
Druhý polní
Našel jsem ho o metr vedle.taky chudák,no nic, ať se daří všem v novém roce.
Coin data
| Identified coin: |
František Josef I. (1848–1916) – 10 Kreuzer (10 Krejcar) (č. 95)
|
|---|
User feedback
| Diameter: | 18,0 mm |
|---|---|
| Mintage area: | |
| Ruler: | František Josef I. (1848–1916) (1 názor) |
| year of mintage: | 1870 (2 názory) |
| Nominal: | 10 Kreuzer (10 Krejcar) (1 názor) |
| Material: | Billon (Cu+Ag) (1 názor) |
| Coin ID: | František Josef I. (1848–1916) – 10 Kreuzer (10 Krejcar) (č. 95) (3 názory) kacuro: 95, petroff: 95, haidrich: 95 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Jihočeský kraj |
|---|---|
| State of soil: | Damp |
| Depth of the finding: | 15 cm |
| Used detector: | Nox 600 |
2 votes
2 votes