Ferdinand 1624
Jeden Ferda rok 1624
Coin data
| Identified coin: |
Ferdinand II. (1590–1637) – 1 Kreuzer (1 Krejcar) (č. 2547)
|
|---|
User feedback
| Diameter: | 16,0 mm |
|---|---|
| Mintage area: | České území (1 názor), Čechy do roku 1637 (1 názor) |
| Ruler: | Ferdinand II. (1590–1637) (3 názory) |
| year of mintage: | 1624 (3 názory) |
| Nominal: | 1 Kreuzer (1 Krejcar) (3 názory) |
| Material: | Stříbro (Ag) (1 názor) |
| Coin ID: | Ferdinand II. (1590–1637) – 1 Kreuzer (1 Krejcar) (č. 2547) (3 názory) Kapsa: 2547, FanyRum: 2547, GATTO: 2547 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| State of soil: | Damp |
|---|---|
| Depth of the finding: | 15 cm |
| Used detector: | Metal detector Minelab Manticore |
5 votes
5 votes