Mincovna Praha, mm. Beneš Hübmer
Ferdinand II
Poslední kousek:)
Coin data
| Identified coin: |
Ferdinand II. (1590–1637) – 3 Kreuzer (3 Krejcar) (č. 2519)
|
|---|
User feedback
| Mintage area: | České území (1 názor) |
|---|---|
| Ruler: | Ferdinand II. (1590–1637) (2 názory) |
| year of mintage: | 1625 (2 názory) |
| Nominal: | 3 Kreuzer (3 Krejcar) (2 názory) |
| Material: | Stříbro (Ag) (1 názor) |
| Coin ID: | Ferdinand II. (1590–1637) – 3 Kreuzer (3 Krejcar) (č. 2519) (2 názory) petrha: 2519, cisar: 2519 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Středočeský kraj |
|---|---|
| State of soil: | Damp |
| Used detector: | gm4 |
9 votes
9 votes

