Ferda asi 
Fešák v okruží
Coin data
| Identified coin: |
Ferdinand II. (1590–1637) – 1 Kreuzer (1 Krejcar) (č. 2547)
|
|---|
User feedback
| Diameter: | 17,0 mm |
|---|---|
| Mintage area: | České území (1 názor), Čechy do roku 1637 (1 názor) |
| Ruler: | Ferdinand II. (1590–1637) (2 názory) |
| year of mintage: | 1626 (1 názor) |
| Nominal: | 1 Kreuzer (1 Krejcar) (2 názory) |
| Material: | Stříbro (Ag) (1 názor) |
| Coin ID: | Ferdinand II. (1590–1637) – 1 Kreuzer (1 Krejcar) (č. 2547) (4 názory) : 2547, Karinn: 2547, petroff: 2547, srsnak: 2547 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Ústecký kraj |
|---|---|
| Depth of the finding: | 10 cm |
| Used detector: | Garrett |
1 vote
1 vote
