Zkus čištění špenátem.Mám s tím hodně dobré zkušenosti 
František Josef I.
Letos první kolečko moc potěšilo. Nemám moc zkušeností s čištěním za případné rady předem moc děkuji.
Coin data
| Identified coin: |
František Josef I. (1848–1916) – 4 Kreuzer (4 Krejcar) (č. 71)
|
|---|
User feedback
| Diameter: | 27,0 mm |
|---|---|
| Weight: | 12,80 g |
| Mintage area: | České území (4 názory) |
| Ruler: | František Josef I. (1848–1916) (3 názory) |
| year of mintage: | 1860 (1 názor) |
| Nominal: | 4 Kreuzer (4 Krejcar) (4 názory) |
| Material: | Měď (Cu) (1 názor) |
| Coin ID: | František Josef I. (1848–1916) – 4 Kreuzer (4 Krejcar) (č. 71) (3 názory) GATTO: 71, Mac: 71, frantomas: 71 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Středočeský kraj |
|---|---|
| State of soil: | Dry |
| Depth of the finding: | 10 cm |
| Used detector: | Golden Mask GM5 Finder |
6 votes
6 votes
Post
Už jsem o tom někde slyšel
a jak dlouho ho tam tak nechat??
Děkuji moc ráno jedu pro špenát 
Jj. Špenát. To už jsme řešili Karle.
A pozor na obsah soli.