Pěknej nález! Škoda toho zlomení, ale i tak!
Groš III.
Coin data
| Identified coin: |
Zikmund III. Vasa (1587–1632) – 3 Grosze (č. 2940)
|
|---|
User feedback
| Mintage area: | Polsko (3 názory) |
|---|---|
| Ruler: | Zikmund III. Vasa (1587–1632) (1 názor) |
| year of mintage: | 1591 (5 názorů) |
| Nominal: | 3 Grosze (3 názory), III Grossi (Tři polské groše) (1 názor) |
| Material: | Stříbro (Ag) (5 názorů) |
| Coin ID: | Zikmund III. Vasa (1587–1632) – 3 Grosze (č. 2940) (3 názory) Zubran: 2940, jajan: 2940, bublak: 2940 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Moravskoslezský kraj |
|---|---|
| State of soil: | Wet |
| Depth of the finding: | 10 cm |
| Used detector: | Ctx 3030 |
10 votes
10 votes