Možná si to popletl z toho důvodu, že pozdější krejcary (př: 1885) byly podobného charakteru. Malé měděné mincičky. Toto je 2 heller, velice brzy najdeš 1 heller a uvidíš rozdíly 
2 haléř 1894
Coin data
| Identified coin: |
František Josef I. (1848–1916) – 2 Heller (2 Haléř) (č. 330)
|
|---|
User feedback
| Mintage area: | České území (2 názory) |
|---|---|
| Ruler: | František Josef I. (1848–1916) (4 názory) |
| year of mintage: | 1894 (2 názory) |
| Nominal: | 2 Heller (2 Haléř) (4 názory) |
| Material: | Bronz (Cu+Sn+Zn) (1 názor) |
| Coin ID: | František Josef I. (1848–1916) – 2 Heller (2 Haléř) (č. 330) (4 názory) : 330, : 330, michal9: 330, Detiro: 330 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Středočeský kraj |
|---|---|
| State of soil: | Dry |
| Depth of the finding: | 10 cm |
| Used detector: | Garrett ace 250 |
1 vote
1 vote
Post
DÍK Detiro za info :)
jen pro rychlé objasnění...
do roku 1891 je v RU krejcarová měna a od roku 1892 korunová...
tak že nejdříve byly krejcary a později hellery ( halíře )