myslím, že je to Ein Kreuzer mincovňa Viedeň
Josef II. (1780–1790) – 1/2 Kreuzer (Půlkrejcar)
Coin data
| Identified coin: |
Josef II. (1765–1790) – 1/2 Kreuzer (1/2 Krejcar) (č. 1198)
|
|---|
User feedback
| Mintage area: | České území (9 názorů) |
|---|---|
| Ruler: | Josef II. (1765–1790) (14 názorů), František II (I.) (1792–1835) (1 názor) |
| year of mintage: | 1781 (9 názorů), -1781 (1 názor) |
| Nominal: | 1 Kreuzer (1 Krejcar) (9 názorů), 1/2 Kreuzer (1/2 Krejcar) (5 názorů) |
| Material: | Měď (Cu) (9 názorů), Mosaz (Cu+Zn) (1 názor) |
| Coin ID: | Josef II. (1765–1790) – 1/2 Kreuzer (1/2 Krejcar) (č. 1198) (10 názorů), Josef II. (1765–1790) – Ein Kreuzer (1 Krejcar) (č. 1015) (8 názorů), Josef II. (1765–1790) – Ein Kreuzer (1 Krejcar) (č. 998) (1 názor) nadlacan: 1015, : 1198, : 1198, ondik27: 1198, neli33: 1015, perun: 998, SirMaik: 1015, Bamii: 1015, : 1198, sikus2: 1015, Surmajka: 1198, : 1015, Sudetenland: 1015, Ladik: 1198, Angel: 1198, joeblack: 1198, peprenka: 1198, : 1198, GoranO2: 1015 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Středočeský kraj |
|---|---|
| State of soil: | Damp |
| Depth of the finding: | 15 cm |
| Used detector: | Minelab X-TERRA 305 |
5 votes
5 votes
Post
Jak je to zbytečná polemika když někdo na prd vyfotí minci nedá tam rozměr ani váhu a pak se všichni dohadujou co to jen může bejt

Volně přeloženo.......Z BOŽÍ MILOSTI CÍSAŘ ŘÍŠE ŘÍMSKÉ,NÁRODA NĚMECKÉHO,KRÁL UHER A ČECH.
"A" je označení mincovny Vídně,jak už bylo napsáno 
...je,abych nezapomě l"Arcivévoda rakouský"