Ukázal som ti miesta kde chodím na hríby .Len to miesto nikomu neukazuj

Macek v peknom stave
Prvá vychádzka s novým kolegom s ktorým som sa zoznámil tu na lovecpokladu a hneď takýto krásavec :) Moj nový kolega vybral lokalitu, les v kopci jak hovado ale oplatilo sa :)
Coin data
| Identified coin: |
František Josef I. (1848–1916) – 4 Kreuzer (4 Krejcar) (č. 71)
|
|---|
User feedback
| Diameter: | 27,0 mm |
|---|---|
| Weight: | 13,30 g |
| Mintage area: | České území (1 názor) |
| Ruler: | František Josef I. (1848–1916) (2 názory) |
| year of mintage: | 1860 (1 názor) |
| Nominal: | 4 Kreuzer (4 Krejcar) (2 názory) |
| Material: | Měď (Cu) (2 názory) |
| Coin ID: | František Josef I. (1848–1916) – 4 Kreuzer (4 Krejcar) (č. 71) (2 názory) Saj: 71, karlosak: 71 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Prešovský kraj |
|---|---|
| State of soil: | Dry |
| Depth of the finding: | 10 cm |
| Used detector: | LP Zero30 |
16 votes
16 votes
