Toto je 1 Kreuzer
MAX
Coin data
| Identified coin: |
Max Gandolph von Küenburg (1668–1687) – 1 Kreuzer (1 Krejcar) (č. 3365)
|
|---|
User feedback
| Diameter: | 15,0 mm |
|---|---|
| Mintage area: | |
| Ruler: | Max Gandolph von Küenburg (1668–1687) (2 názory), Guidobald von Thun und Hohenstein (1654–1668) (1 názor) |
| year of mintage: | 1668 (1 názor) |
| Nominal: | 1 Kreuzer (1 Krejcar) (2 názory), 1 Pfennig (1 Fenik) (1 názor) |
| Material: | Stříbro (Ag) (2 názory), Billon (Cu+Ag) (1 názor) |
| Coin ID: | Max Gandolph von Küenburg (1668–1687) – 1 Kreuzer (1 Krejcar) (č. 3365) (2 názory), Guidobald von Thun und Hohenstein (1654–1668) – 1 Kreuzer (1 Krejcar) (č. 3452) (1 názor), Max Gandolph von Küenburg (1668–1687) – 1 Pfennig (1 Fenik) (č. 5386) (1 názor) Markyza1: 5386, napil: 3365, Viky003: 3452, suk58: 3365 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Jihomoravský kraj |
|---|---|
| State of soil: | Damp |
| Depth of the finding: | 15 cm |
| Used detector: | Minelab |
3 votes
3 votes
Post
Děkuji
www.lovecpokladu.cz/detail-mince?id=3365
Mince Max Gandolph von Küenburg (1668–1687) - 1 Kreuzer (1 Krejcar), Stříbro (Ag) | LovecPokladu.cz
Mince č. 3365 1 Kreuzer (1 Krejcar) panovníka Max Gandolph von Küenburg (1668–1687), materiál Stříbro (Ag).
Druhej v katalogu to je pecka veliká gratulace 👍🙂👍
Tak to je duper, to mě těší
Já jich napočítal 35 kousků