Mince
Coin data
| Identified coin: |
František Josef I. (1848–1916) – 10 Kreuzer (10 Krejcar) (č. 95)
|
|---|
User feedback
| Mintage area: | České území (4 názory) |
|---|---|
| Ruler: | František Josef I. (1848–1916) (4 názory) |
| year of mintage: | 1870 (3 názory) |
| Nominal: | 10 Kreuzer (10 Krejcar) (4 názory) |
| Material: | Stříbro (Ag) (4 názory) |
| Coin ID: | František Josef I. (1848–1916) – 10 Kreuzer (10 Krejcar) (č. 95) (3 názory) magor: 95, Tele: 95, keksos1: 95 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Středočeský kraj |
|---|---|
| State of soil: | Dry |
| Depth of the finding: | 10 cm |
| Used detector: | Teknetics G2 |
You must log in.
3 votes
3 votes