pěkné, čím jsi čistil?
Mince
Polní nález.
Coin data
| Identified coin: |
ČSR (1918–1939) – 5 Korun (č. 1160)
|
|---|
User feedback
| Mintage area: | České území (2 názory) |
|---|---|
| Ruler: | ČSR (1918–1939) (2 názory) |
| year of mintage: | 1930 (2 názory) |
| Nominal: | 5 Korun (2 názory) |
| Material: | Stříbro (Ag) (2 názory) |
| Coin ID: | ČSR (1918–1939) – 5 Korun (č. 1160) (3 názory) bublak: 1160, maninastr: 1160, Tele: 1160 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Královéhradecký kraj |
|---|---|
| State of soil: | Damp |
| Depth of the finding: | 10 cm |
| Used detector: | ano |
You must log in.
3 votes
3 votes

