aky je rozdiel medzi 2648 a 4419????
Mince
Coin data
| Identified coin: |
Výmarská republika - Německo (1918–1933) – 10 Pfennig (č. 2648)
|
|---|
User feedback
| Mintage area: | Německo (5 názorů) |
|---|---|
| Ruler: | Výmarská republika - Německo (1918–1933) (3 názory), Německo - Třetí říše (1933–1945) (1 názor) |
| year of mintage: | 1924 (1 názor), 1934 (1 názor) |
| Nominal: | 10 Pfennig (5 názorů), 10 Rentenpfennig (1 názor) |
| Material: | Al bronz (Cu+Al+Sn) (1 názor) |
| Coin ID: | Výmarská republika - Německo (1918–1933) – 10 Pfennig (č. 2648) (4 názory), Výmarská republika - Německo (1918–1933) – 10 Rentenpfennig (č. 4419) (1 názor) : 2648, Mac: 2648, nikamov: 2648, soma: 4419, simir: 2648 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Moravskoslezský kraj |
|---|---|
| State of soil: | Damp |
| Depth of the finding: | 10 cm |
| Used detector: | GO FIND 60 |
1 vote
1 vote