Mince
Coin data
| Identified coin: |
Ferdinand II. (1590–1637) – 3 Kreuzer (3 Krejcar) (č. 2519)
|
|---|
User feedback
| Diameter: | 25,0 mm |
|---|---|
| Mintage area: | České území (2 názory), Rakousko (1 názor) |
| Ruler: | Ferdinand II. (1590–1637) (3 názory) |
| year of mintage: | 1625 (2 názory) |
| Nominal: | 3 Kreuzer (3 Krejcar) (3 názory) |
| Material: | Stříbro (Ag) (2 názory) |
| Coin ID: | Ferdinand II. (1590–1637) – 3 Kreuzer (3 Krejcar) (č. 2519) (3 názory) Sun: 2519, : 2519, tutovka: 2519 |
Log in and help identify this coin.
Photo
3 votes
3 votes