díky máš recht
popleta
je to 20mm
Mince
Coin data
| Identified coin: |
Ferdinand II. (1590–1637) – 3 Kreuzer (3 Krejcar) (č. 2519)
|
|---|
User feedback
| Diameter: | 25,0 mm |
|---|---|
| Mintage area: | České území (1 názor) |
| Ruler: | Ferdinand II. (1590–1637) (3 názory) |
| year of mintage: | 1633 (1 názor) |
| Nominal: | 3 Kreuzer (3 Krejcar) (3 názory) |
| Material: | Stříbro (Ag) (2 názory) |
| Coin ID: | Ferdinand II. (1590–1637) – 3 Kreuzer (3 Krejcar) (č. 2519) (3 názory) wiky: 2519, Ory: 2519, petrha: 2519 |
Log in and help identify this coin.
Photo
6 votes
6 votes