každá mince má dvě strany....nebo se pletu?
Mince
prosím o určení
Coin data
| Identified coin: |
František Josef I. (1848–1916) – 5/10 Kreuzer (1/2 Krejcar) (č. 33)
|
|---|
User feedback
| Diameter: | 1,7 mm |
|---|---|
| Mintage area: | České území (2 názory) |
| Ruler: | František Josef I. (1848–1916) (2 názory), František Lotrinský (1745–1765) (1 názor) |
| year of mintage: | 1860 (3 názory) |
| Nominal: | 1/2 Kreuzer (1/2 Krejcar) (2 názory), 5/10 Kreuzer (1/2 Krejcar) (2 názory) |
| Material: | Měď (Cu) (2 názory) |
| Coin ID: | František Josef I. (1848–1916) – 5/10 Kreuzer (1/2 Krejcar) (č. 33) (3 názory), František Josef I. (1848–1916) – 5/10 Kreuzer (1/2 Krejcar) (č. 38) (1 názor) Sacco16: 33, malina: 33, Dobisek: 33, Yamaha: 38 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Praha |
|---|---|
| State of soil: | Damp |
| Depth of the finding: | 10 cm |
| Used detector: | Detektor kovů Bounty Hunter Quick Draw Pro |
0 votes
0 votes
Post
ma ale z ty druhy strany není nic čitelný jen malinko orlice nic víc
to je jedno, vkládáš do katalogu a tak druhá strana je třeba i kdyby na ní nebylo vůbec nic...
dofoť a přidej foto úpravou příspěvku....
dobře
vloženo