Druhá fotka je nesprávná 
Mince
Coin data
| Identified coin: |
Ferdinand II. (1590–1637) – 3 Kreuzer (3 Krejcar) (č. 2519)
|
|---|
User feedback
| Diameter: | 20,0 mm |
|---|---|
| Mintage area: | České území (3 názory) |
| Ruler: | Ferdinand II. (1590–1637) (3 názory) |
| year of mintage: | 1637 (3 názory) |
| Nominal: | 3 Kreuzer (3 Krejcar) (3 názory) |
| Material: | Stříbro (Ag) (3 názory) |
| Coin ID: | Ferdinand II. (1590–1637) – 3 Kreuzer (3 Krejcar) (č. 2519) (3 názory) wiky: 2519, : 2519, 123Martin: 2519 |
Log in and help identify this coin.
Photo
3 votes
3 votes
