Švihák lázeňský!
Mince
lezel na ornici
Coin data
| Identified coin: |
Zikmund III. Vasa (1587–1632) – 3 Grosze (č. 2940)
|
|---|
User feedback
| Diameter: | 20,0 mm |
|---|---|
| Mintage area: | Polsko (1 názor) |
| Ruler: | Zikmund III. Vasa (1587–1632) (2 názory) |
| year of mintage: | 1599 (2 názory) |
| Nominal: | 3 Grosze (2 názory) |
| Material: | Stříbro (Ag) (2 názory) |
| Coin ID: | Zikmund III. Vasa (1587–1632) – 3 Grosze (č. 2940) (2 názory) Cordic: 2940, jajan: 2940 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Středočeský kraj |
|---|---|
| State of soil: | Damp |
| Depth of the finding: | 0 cm |
| Used detector: | Minelab Safari |
10 votes
10 votes

