Taky bych řekl že dnešní sortiment nálezů byl nalezen v šuplíku či na aukru 
Mince
První republika
Coin data
| Identified coin: |
ČSR (1918–1939) – 1 Koruna (č. 1158)
|
|---|
User feedback
| Mintage area: | České území (2 názory) |
|---|---|
| Ruler: | ČSR (1918–1939) (3 názory) |
| year of mintage: | 1922 (3 názory) |
| Nominal: | 1 Koruna (4 názory) |
| Material: | Mědinikl (Cu+Ni) (1 názor) |
| Coin ID: | ČSR (1918–1939) – 1 Koruna (č. 1158) (4 názory) : 1158, R67: 1158, Engurru: 1158, jajan: 1158 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Ústecký kraj |
|---|---|
| State of soil: | Dry |
| Depth of the finding: | 5 cm |
| Used detector: | garrett |
0 votes
0 votes
Post
A dneska to máme konvolut mincí po dědovi ze šuplíku. 
Lokalita: Ústecký kraj
Stav půdy: Suchá
Hloubka nálezu: 5 cm
Použitý detektor: garrett
jak jinak.....
To je jak když někdo prodává mince na Aukru "Nález starých mincí v truhle na půdě po dědovi" a jsou tam i drobné z roku 2000 