Mince
Coin data
| Identified coin: |
František Josef I. (1848–1916) – 10 Kreuzer (10 Krejcar) (č. 95)
|
|---|
User feedback
| Mintage area: | České území (3 názory) |
|---|---|
| Ruler: | František Josef I. (1848–1916) (4 názory), Josef II. (1765–1790) (1 názor) |
| year of mintage: | 1870 (1 názor) |
| Nominal: | 10 Kreuzer (10 Krejcar) (4 názory), 10 Korona (10 Koruna) (1 názor) |
| Material: | Stříbro (Ag) (5 názorů) |
| Coin ID: | František Josef I. (1848–1916) – 10 Kreuzer (10 Krejcar) (č. 95) (4 názory), Ferdinand II. (1590–1637) – 75 Kipperkreuzer (75 Krejcar kiprový) (č. 3085) (1 názor) Miroman: 3085, jajan: 95, Mazi: 95, mira.now: 95, pako24: 95 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Jihočeský kraj |
|---|---|
| State of soil: | Wet |
| Depth of the finding: | 15 cm |
| Used detector: | gmp |
2 votes
2 votes