Ten je parádní 👍
Mince
Polní mincička jen tak na povrchu na kopečku
Coin data
| Identified coin: |
Zikmund III. Vasa (1587–1632) – 3 Grosze (č. 2940)
|
|---|
User feedback
| Diameter: | 20,0 mm |
|---|---|
| Mintage area: | Polsko (1 názor) |
| Ruler: | Zikmund III. Vasa (1587–1632) (2 názory) |
| year of mintage: | 1599 (1 názor) |
| Nominal: | 3 Grosze (2 názory) |
| Material: | Stříbro (Ag) (1 názor) |
| Coin ID: | Zikmund III. Vasa (1587–1632) – 3 Grosze (č. 2940) (3 názory) : 2940, Karinn: 2940, Macamica: 2940 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Jihočeský kraj |
|---|---|
| State of soil: | Wet |
| Depth of the finding: | 0 cm |
| Used detector: | delta 4000 |
17 votes
17 votes

