mám jí v uplně stejným stavu i s tou dírou 
Mince
Coin data
| Identified coin: |
František Josef I. (1848–1916) – 5/10 Kreuzer (1/2 Krejcar) (č. 33)
|
|---|
User feedback
| Mintage area: | České území (2 názory) |
|---|---|
| Ruler: | František Josef I. (1848–1916) (4 názory) |
| year of mintage: | 1858 (5 názorů) |
| Nominal: | 5/10 Kreuzer (1/2 Krejcar) (5 názorů) |
| Material: | Měď (Cu) (3 názory) |
| Coin ID: | František Josef I. (1848–1916) – 5/10 Kreuzer (1/2 Krejcar) (č. 33) (4 názory) citronek: 33, wblahdaw: 33, MyDva: 33, milda001: 33 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Vysočina |
|---|---|
| State of soil: | Damp |
| Depth of the finding: | 10 cm |
| Used detector: | C.Scope CS4 |
0 votes
0 votes