
Mince
Coin data
| Identified coin: |
František Josef I. (1848–1916) – 10 Kreuzer (10 Krejcar) (č. 95)
|
|---|
User feedback
| Mintage area: | České území (1 názor) |
|---|---|
| Ruler: | František Josef I. (1848–1916) (3 názory) |
| year of mintage: | 1869 (3 názory) |
| Nominal: | 10 Kreuzer (10 Krejcar) (3 názory) |
| Material: | Stříbro (Ag) (3 názory) |
| Coin ID: | František Josef I. (1848–1916) – 10 Kreuzer (10 Krejcar) (č. 95) (3 názory) citronek: 95, wblahdaw: 95, MyDva: 95 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Pardubický kraj |
|---|---|
| State of soil: | Dry |
| Used detector: | ACE 150 |
1 vote
1 vote